Informatii despre proprietatile flotelor
| Flota | Metal | Cristal | Deuteriu |
Integritate Structurala |
Armuri |
Forta Scutului |
Puterea Atacului |
Capacitatea Cargo | Viteza | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanator usor. | ||||||||||
| Vanator greu | ||||||||||
| Crucisator | ||||||||||
| Nava de razboi | ||||||||||
| Interceptor | ||||||||||
| Bombardier | ||||||||||
| Distrugator | ||||||||||
| RIP | ||||||||||
| Reaper | ||||||||||
| Pathfinder | ||||||||||
| Transportor mic | ||||||||||
| Transportor mare. | ||||||||||
| Nava de Colonizare | ||||||||||
| Reciclator | ||||||||||
| Proba de spionaj | ||||||||||
| Satelit solar | ||||||||||
| Crawler |
Tabelul de Foc Rapid (RF) spre nave:
| Flota | Vanator usor. | Vanator greu | Crucisator | Nava de razboi | Interceptor | Bombardier | Distrugator | RIP | Reaper | Pathfinder | Transportor mic | Transportor mare. | Nava de Colonizare | Reciclator | Proba de spionaj | Satelit solar | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanator usor. | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Vanator greu | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Crucisator | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nava de razboi | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Interceptor | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Bombardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Distrugator | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| RIP | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Transportor mic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Transportor mare. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nava de Colonizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Reciclator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| Proba de spionaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Satelit solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Tabelul de Foc Rapid (RF) spre aparare:
| Flota | Lansator de Rachete | Laser Usor | Laser Greu | Magnetic canon (Ion) | Tun Gauss | Turela cu Plasma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucisator | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombardier | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Distrugator | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIP | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Foc Rapid
» Probabilitate de foc din nou ((RF-1)/RF): 0%