Instrument de calcul pentru zborul flotelor
| Pornire | Destinatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxie | Sistem | Planeta | Galaxie | Sistem | Planeta | Ally | |
| Coordinates | |||||||
| Viteza | Select | Custom (%) | |||||
| Mission type | Durata zborului | ||||||
| An | Luna | Zi | Ora | Minute | Secunde | ||
| Data de pornire | |||||||
| Doar dus | Dus si intors | ||||||
| Data de ajungere/intoarcere | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
| Durata zborului | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
| Distanta parcursa | |||||||
| Consum de deuteriu | |||||||
| Flota | Cantitate | Capacitatea Cargo | Viteza | Durata zborului | Consum |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanator usor. | |||||
| Vanator greu | |||||
| Crucisator | |||||
| Nava de razboi | |||||
| Interceptor | |||||
| Bombardier | |||||
| Distrugator | |||||
| RIP | |||||
| Reaper | |||||
| Pathfinder | |||||
| Transportor mic | |||||
| Transportor mare. | |||||
| Nava de Colonizare | |||||
| Reciclator | |||||
| Proba de spionaj | |||||
| Total | |||||
| Total | |||||
| Raport de spionare |
|---|