Instrument de calcul pentru costuri si durata ale cercetarilor
| Research event (-25% research time) | ||
| Cercetare |
Nivelul inizial |
Nivelul obiectivului | Metal | Cristal | Deuteriu | Energie | Puncte | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologia Spionajului | ||||||||
| Tehnologia Calculatoarelor | ||||||||
| Tehnologia Armelor | ||||||||
| Tehnologia Scutului | ||||||||
| Tehnologia Armurilor | ||||||||
| Tehnologia Energiei | ||||||||
| Tehnologia Hiperspatiala | ||||||||
| Motor pe Combustie | ||||||||
| Motor cu Impuls | ||||||||
| Motor Hiperspatial | ||||||||
| Tehnologia Laserelor | ||||||||
| Tehnologia Ionilor | ||||||||
| Tehnologia Plasmei | ||||||||
| Retea interplanetara de cercetare | ||||||||
| Astrofizica | ||||||||
| Tehnologia Graviton | ||||||||
| Total |
| Trasport resurse | |||
|---|---|---|---|
| Resurse in posesie | |||
| Resurse lipsa | |||
| Total | |||
| Transportori mic | |||
| Transportori mari | |||
| Raport de spionare |
|---|