Binaların maliyetleri/sürelerini hesaplama aracı
Bina |
Başlangıç seviyesi |
Hedef seviyesi | Metal | Kristal | Deuterium | Energy | Puanlar | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal madden | ||||||||
Kristal madden | ||||||||
Deuterium sentezleyici | ||||||||
Solar Enerji Santrali | ||||||||
Füzyoenerji Santrali | ||||||||
Robot Fabrikası | ||||||||
Nanit fabrikası | ||||||||
Tersane | ||||||||
Metal depose | ||||||||
Kristal depose | ||||||||
Deuterium tanker | ||||||||
Araştırma Laboratuvarı | ||||||||
Terraformer | ||||||||
Uzay iskelesi | ||||||||
Ä°ttifak depose | ||||||||
Roket silos | ||||||||
Ay Merkez Istasyonu | ||||||||
Radar istasyonu | ||||||||
Sıçrama geçidi | ||||||||
Toplam |
Kaynakların taşınması | |||
---|---|---|---|
Gezegendeki kaynaklar | |||
Gerekli kaynaklar | |||
Toplam | |||
Küçük Cargo | |||
Büyük Cargo |
Casusluk raporu |
---|