Savunma özellikleri hakkında bilgiler
Defans | Metal | Kristal | Deuterium | Yapısal bütünlük | Zırh | Kalkan gücü | Silah Gücü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roketatar | |||||||
Hafif laser | |||||||
Ağır Lazer Topu | |||||||
Ä°yon top | |||||||
Gaus topu | |||||||
Plazma atıcı | |||||||
Küçük Kalkan Kubbesi | |||||||
Büyük Kalkan Kubbesi | |||||||
Yakalıyıcı Roket | |||||||
Gezegenler arası rocket |
RF Tables:
Defans | Hafif avcı | Ağır avcı | Kruvazör | Komuta gemisi | Firkateyn | Bombardıman gems | Muhrip | Ölüm yıldızı | Azrail | Rehber | Küçük nakliye | Büyük nakliye | Koloni gems | Geri dönüşümcü | Casus Sondasi | Solar Urdu | Paletli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roketatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafif laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ağır Lazer Topu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ä°yon top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaus topu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plazma atıcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filolardan RF tablosu:
Defans | Kruvazör | Bombardıman gems | Muhrip | Ölüm yıldızı |
---|---|---|---|---|
Roketatar | 10 | 20 | 0 | 200 |
Hafif laser | 0 | 20 | 10 | 200 |
Ağır Lazer Topu | 0 | 10 | 0 | 100 |
Ä°yon top | 0 | 10 | 0 | 100 |
Gaus topu | 0 | 5 | 0 | 50 |
Plazma atıcı | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rapid Fire
» Hala ateÅŸ etme olasılığı ((RF-1)/RF): 0%