Filo maliyetleri ve süreleri için hesaplama aracı
| Filo | Miktar | Metal | Kristal | Deuterium | Puanlar |
Metal yıkım |
Kristal yıkım |
Yıkım puanlar |
Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafif avcı | |||||||||
| Ağır avcı | |||||||||
| Kruvazör | |||||||||
| Komuta gemisi | |||||||||
| Firkateyn | |||||||||
| Bombardıman gems | |||||||||
| Muhrip | |||||||||
| Ölüm yıldızı | |||||||||
| Azrail | |||||||||
| Rehber | |||||||||
| Küçük nakliye | |||||||||
| Büyük nakliye | |||||||||
| Koloni gems | |||||||||
| Geri dönüşümcü | |||||||||
| Casus Sondasi | |||||||||
| Solar Urdu | |||||||||
| Paletli | |||||||||
| Toplam | |||||||||
| Geri Dönüşümcüler: | |||||||||
| Kaynakların taşınması | |||
|---|---|---|---|
| Gezegendeki kaynaklar | |||
| Gerekli kaynaklar | |||
| Toplam | |||
| Küçük Cargo | |||
| Büyük Cargo | |||
| Casusluk raporu |
|---|