Maliyetleri ve süreleri araştırmak için hesap aracı
| Research event (-25% research time) | ||
| ARAÅžTIRMA |
Başlangıç seviyesi |
Hedef seviyesi | Metal | Kristal | Deuterium | Energy | Puanlar | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casusluk tekniÄŸi | ||||||||
| Bilgisayar tekniÄŸi | ||||||||
| Silah TekniÄŸi | ||||||||
| Kalkan TekniÄŸi | ||||||||
| Zırh Tekniği | ||||||||
| Enerji tekniÄŸi | ||||||||
| Hiperuzay tekniÄŸi | ||||||||
| Yanma motoru | ||||||||
| İtki Motoru | ||||||||
| Hiperuzay iticisi | ||||||||
| Lazer tekniÄŸi | ||||||||
| İyon tekniği | ||||||||
| Plazma tekniÄŸi | ||||||||
| Galaksiler Arası Araştırma Ağı | ||||||||
| Astrofizik | ||||||||
| Graviton araştırması | ||||||||
| Toplam |
| Kaynakların taşınması | |||
|---|---|---|---|
| Gezegendeki kaynaklar | |||
| Gerekli kaynaklar | |||
| Toplam | |||
| Küçük Cargo | |||
| Büyük Cargo | |||
| Casusluk raporu |
|---|