Maliyetleri ve süreleri araştırmak için hesap aracı
| Research event (-25% research time) | ||
| ARAŞTIRMA |
Başlangıç seviyesi |
Hedef seviyesi | Metal | Kristal | Deuterium | Energy | Puanlar | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casusluk tekniği | ||||||||
| Bilgisayar tekniği | ||||||||
| Silah Tekniği | ||||||||
| Kalkan Tekniği | ||||||||
| Zırh Tekniği | ||||||||
| Enerji tekniği | ||||||||
| Hiperuzay tekniği | ||||||||
| Yanma motoru | ||||||||
| İtki Motoru | ||||||||
| Hiperuzay iticisi | ||||||||
| Lazer tekniği | ||||||||
| İyon tekniği | ||||||||
| Plazma tekniği | ||||||||
| Galaksiler Arası Araştırma Ağı | ||||||||
| Astrofizik | ||||||||
| Graviton araştırması | ||||||||
| Toplam |
| Kaynakların taşınması | |||
|---|---|---|---|
| Gezegendeki kaynaklar | |||
| Gerekli kaynaklar | |||
| Toplam | |||
| Küçük Cargo | |||
| Büyük Cargo | |||
| Casusluk raporu |
|---|