Calculadora para la producción en las colonias
| Temp. máxima | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Recursos | Mina de metal | Mina de cristal | Sintetizador de deuterio | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| Nivel | ||||
| Production factor | ||||
| Amplificador | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Ingresos básicos | ||||
| Producción por hora | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Tecnología de plasma () | ||||
| Amplificador | ||||
| Geólogo | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Planta de fusión | Total | |||
| Total por hora | ||||
| Total por día | ||||
| Total por semana | ||||
| Energía | Planta de energía solar | Planta de fusión | Satélite solar | |
| Nivel | ||||
| Production factor | Amplificador | |||
| Consumo | ||||
| Producción | ||||
| Amplificador | ||||
| Ingeniero contratado | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | Total | |||
| Total | ||||
| Energy balance | ||||
| Reporte de espionaje |
|---|