Koloni üretimi için hesaplama aracı
| Max. Sıcaklık | ||||
| Gezegen pozisyonu | ||||
| Paletli | ||||
| Kaynaklar | Metal madden | Kristal madden | Deuterium sentezleyici | Energy tüketimi |
|---|---|---|---|---|
| Seviye | ||||
| Üretim faktörleri | ||||
| Amplifikatör | ||||
| Saatlik energy tüketimi | ||||
| Temel üretim | ||||
| Saatlik üretim | ||||
| Paletli ( / ) | ||||
| Plazma tekniÄŸi () | ||||
| Amplifikatör | ||||
| Jeolog | ||||
| Komuta Heyeti | ||||
| Trader | ||||
| Koleksiyoncu | ||||
| Füzyoenerji Santrali | Toplam | |||
| Saat başına toplam | ||||
| Günlük toplam | ||||
| Haftalık top lam | ||||
| Energy | Solar Enerji Santrali | Füzyoenerji Santrali | Solar Urdu | |
| Seviye | ||||
| Üretim faktörleri | Amplifikatör | |||
| Tüketim | ||||
| Üretim | ||||
| Amplifikatör | ||||
| Mühendis | ||||
| Komuta Heyeti | ||||
| Koleksiyoncu | Toplam | |||
| Toplam | ||||
| Mevcut Energy | ||||
| Casusluk raporu |
|---|