Calculadora de tiempos de vuelo
Origen | Destino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxia | Sistema | Planeta | Galaxia | Sistema | Planeta | Ally | |
Coordenadas | |||||||
Velocidad | Select | Custom (%) | |||||
Mission type | Duración de vuelo | ||||||
Año | Mes | Día | Hora | Minuto | Segundo | ||
Fecha de salida | |||||||
Solo ida | Ida y vuelta | ||||||
Fecha de ida/vuelta | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Duración de vuelo | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Distancia | |||||||
Consumo de deuterio |
Flotas | Cantidad | Capacidad de carga | Velocidad | Duración de vuelo | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
Cazador ligero | |||||
Cazador pesado | |||||
Crucero | |||||
Nave de batalla | |||||
Acorazado | |||||
Bombardero | |||||
Destructor | |||||
E. de la Muerte | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Nave peq. de carga | |||||
Nave gr. de carga | |||||
Colonizador | |||||
Reciclador | |||||
Sonda de espionaje | |||||
Total | |||||
Total |
Reporte de espionaje |
---|