Calculadora de tiempo y costes de flota
| Flotas | Cantidad | Metal | Cristal | Deuterio | Puntos |
Escombros metal |
Escombros cristal |
Escombros puntos |
Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazador ligero | |||||||||
| Cazador pesado | |||||||||
| Crucero | |||||||||
| Nave de batalla | |||||||||
| Acorazado | |||||||||
| Bombardero | |||||||||
| Destructor | |||||||||
| E. de la Muerte | |||||||||
| Reaper | |||||||||
| Pathfinder | |||||||||
| Nave peq. de carga | |||||||||
| Nave gr. de carga | |||||||||
| Colonizador | |||||||||
| Reciclador | |||||||||
| Sonda de espionaje | |||||||||
| Satélite solar | |||||||||
| Crawler | |||||||||
| Total | |||||||||
| Recicladores: | |||||||||
| Transporte de recursos | |||
|---|---|---|---|
| Recursos en el planeta | |||
| Recursos necesarios | |||
| Total | |||
| Cargueros pequeños | |||
| Cargueros grandes | |||
| Reporte de espionaje |
|---|