Calculadora de produção das colónias
| Temperatura Máxima | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Recursos | Mina de Metal | Mina de Cristal | Sintetizador de Deutério | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| nível | ||||
| Production factor | ||||
| Amplificador | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Produção Base | ||||
| Produção por Hora | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Tecnologia Plasma () | ||||
| Amplificador | ||||
| Oficial Geólogo | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Planta de Fusão | Total | |||
| Total por hora | ||||
| Total por dia | ||||
| Total por semana | ||||
| Energia | Planta de Energia Solar | Planta de Fusão | Satélite Solar | |
| nível | ||||
| Production factor | Amplificador | |||
| Consumo | ||||
| Produção | ||||
| Amplificador | ||||
| Oficial Engenheiro | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | Total | |||
| Total | ||||
| Energy balance | ||||
| Relatório de Espionagem |
|---|