Instrument de calcul pentru productia planetei
| Temperatura maxima | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Resurse | Mina de Metal | Mina de Cristal | Sintetizator de Deuteriu | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| Nivel | ||||
| Production factor | ||||
| Amplifier | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Basic production | ||||
| Hourly production | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Tehnologia Plasmei () | ||||
| Amplifier | ||||
| Ofiter Geolog | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Reactor de Fuziune | Total | |||
| Total pe ora | ||||
| Total per zi | ||||
| Total per septamana | ||||
| Energie | Uzina Solara | Reactor de Fuziune | Satelit solar | |
| Nivel | ||||
| Production factor | Amplifier | |||
| Consum pe ora | ||||
| Productie pe ora | ||||
| Amplifier | ||||
| Ofiter Inginer | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | Total | |||
| Total | ||||
| Energy balance | ||||
| Raport de spionare |
|---|