Información sobre las propiedades de las defensas
| Defensas | Metal | Cristal | Deuterio | Integridad estructural | Armdura | Escudo | Daño de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamisiles | |||||||
| Láser pequeño | |||||||
| Laser grande | |||||||
| Cañón iónio | |||||||
| Cañón Gauss | |||||||
| Cañón de plasma | |||||||
| Cúpula pequeña de protección | |||||||
| Cúpula grande de protección | |||||||
| Misiles antibalísticos | |||||||
| Misiles interplanetarios |
Tabla de fuego rápido en flotas:
| Defensas | Cazador ligero | Cazador pesado | Crucero | Nave de batalla | Acorazado | Bombardero | Destructor | E. de la Muerte | Reaper | Pathfinder | Nave peq. de carga | Nave gr. de carga | Colonizador | Reciclador | Sonda de espionaje | Satélite solar | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamisiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Láser pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañón iónio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañón Gauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañón de plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de fuego rápido para flotas:
| Defensas | Crucero | Bombardero | Destructor | E. de la Muerte |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamisiles | 10 | 20 | 0 | 200 |
| Láser pequeño | 0 | 20 | 10 | 200 |
| Laser grande | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Cañón iónio | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Cañón Gauss | 0 | 5 | 0 | 50 |
| Cañón de plasma | 0 | 5 | 0 | 0 |
Fuego rápido
» Probabilidades de disparar de nuevo ((RF-1)/RF): 0%