Strumento di calcolo per la produzione della colonia
| Temperatura massima | ||||
| Posizione del pianeta | ||||
| Crawler | ||||
| Risorse | Miniera di metallo | Miniera di cristalli | Sintetizzatore di deuterio | Consumo di energia |
|---|---|---|---|---|
| Livello | ||||
| Fattore di produzione | ||||
| Amplificatore | ||||
| Consumo orario di energia | ||||
| Produzione base | ||||
| Produzione oraria | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Tecnologia del plasma () | ||||
| Amplificatore | ||||
| Ufficiale Geologo | ||||
| Staff di Comando | ||||
| Mercanti | ||||
| Collezionista | ||||
| Centrale a fusione | Totale | |||
| Totale per ora | ||||
| Totale per giorno | ||||
| Totale per settimana | ||||
| Energia | Centrale solare | Centrale a fusione | Satellite solare | |
| Livello | ||||
| Fattore di produzione | Amplificatore | |||
| Consumo orario | ||||
| Produzione | ||||
| Amplificatore | ||||
| Ufficiale Ingegnere | ||||
| Staff di Comando | ||||
| Collezionista | Totale | |||
| Totale | ||||
| Bilancio di energia | ||||
| Rapporto di spionaggio |
|---|