Informações sobre as propriedades das defesas
| Defesa | Metal | Cristal | Deutério | Integridade Estrutural | Blindagem | Escudo | Armas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançador de Mísseis | |||||||
| Laser Ligeiro | |||||||
| Laser Pesado | |||||||
| Canhão de Iões | |||||||
| Canhão de Gauss | |||||||
| Canhão de Plasma | |||||||
| Pequeno Escudo Planetário | |||||||
| Grande Escudo Planetário | |||||||
| Mísseis de Interceção | |||||||
| Misseis Interplanetários |
Table de Rapid Fire da frota:
| Defesa | Caça Ligeiro | Caça Pesado | Cruzador | Nave de Batalha | Interceptor | Bombardeiro | Destruidor | Estrela da Morte | Reaper | Pathfinder | Cargueiro Pequeno | Cargueiro Grande | Nave de Colonização | Reciclador | Sonda de Espionagem | Satélite Solar | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançador de Mísseis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser Ligeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser Pesado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canhão de Iões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canhão de Gauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canhão de Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table de Rapid Fire para Frota:
| Defesa | Cruzador | Bombardeiro | Destruidor | Estrela da Morte |
|---|---|---|---|---|
| Lançador de Mísseis | 10 | 20 | 0 | 200 |
| Laser Ligeiro | 0 | 20 | 10 | 200 |
| Laser Pesado | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Canhão de Iões | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Canhão de Gauss | 0 | 5 | 0 | 50 |
| Canhão de Plasma | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rapid Fire
» Probabilidade de disparar ((RF-1)/RF): 0%