Beregningsværktøj til bygningsomkostninger og byggetid
| Bygning |
Start level |
Slut level | Metal | Krystal | Deuterium | Energi | Points | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalmine | ||||||||
| Krystalmine | ||||||||
| Deuteriumsyntetiserer | ||||||||
| Solkraftværk | ||||||||
| Fusionskraftværk | ||||||||
| Robotfabrik | ||||||||
| Nanitfabrik | ||||||||
| Rumskibsværft | ||||||||
| Matallager | ||||||||
| Krystallager | ||||||||
| Deuteriumlager | ||||||||
| Forskningslaboratorium | ||||||||
| Terraformer | ||||||||
| Space Dock | ||||||||
| Alliancedepot | ||||||||
| Missilsilo | ||||||||
| Månebase | ||||||||
| Phalanxbygning | ||||||||
| Springportal | ||||||||
| I alt |
| Ressource transportering | |||
|---|---|---|---|
| Ressourcer på planet | |||
| Nødvendige ressourcer | |||
| I alt | |||
| Små transportere | |||
| Store transportere | |||
| Spionagerapport |
|---|