Berechnungstool für Baukosten und Zeiten
| Gebäude |
Anfangslevel |
Ziellevel | Metall | Kristall | Deuterium | Energie | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallmine | ||||||||
| Kristallmine | ||||||||
| Deuterium-Synthetisierer | ||||||||
| Solarkraftwerk | ||||||||
| Fusionskraftwerk | ||||||||
| Roboterfabrik | ||||||||
| Nanitenfabrik | ||||||||
| Raumschiffwerft | ||||||||
| Metallspeicher | ||||||||
| Kristallspeicher | ||||||||
| Deuteriumtank | ||||||||
| Forschungslabor | ||||||||
| Terraformer | ||||||||
| Space Dock | ||||||||
| Allianzdepot | ||||||||
| Raketensilo | ||||||||
| Mondbasis | ||||||||
| Sensorphalanx | ||||||||
| Sprungtor | ||||||||
| Gesamt |
| Ressourcentransport | |||
|---|---|---|---|
| Rassourcen auf dem Planeten | |||
| Benötigte Ressourcen | |||
| Gesamt | |||
| Kleine Transporter | |||
| Große Transporter | |||
| Spionagebericht |
|---|