Calculadora de tiempo y coste de las defensas
| Defensas | Cantidad | Metal | Cristal | Deuterio | Puntos |
Escombros metal |
Escombros cristal |
Escombros puntos |
Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamisiles | |||||||||
| Láser pequeño | |||||||||
| Laser grande | |||||||||
| Cañón iónio | |||||||||
| Cañón Gauss | |||||||||
| Cañón de plasma | |||||||||
| Cúpula pequeña de protección | |||||||||
| Cúpula grande de protección | |||||||||
| Misiles antibalísticos | |||||||||
| Misiles interplanetarios | |||||||||
| Total | |||||||||
| Recicladores: | |||||||||
| Transporte de recursos | |||
|---|---|---|---|
| Recursos en el planeta | |||
| Recursos necesarios | |||
| Total | |||
| Cargueros pequeños | |||
| Cargueros grandes | |||
| Reporte de espionaje |
|---|