Información sobre las propiedades de las flotas
| Flotas | Metal | Cristal | Deuterio | Integridad estructural | Armdura | Escudo | Daño de ataque | Capacidad de carga | Velocidad | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazador ligero | ||||||||||
| Cazador pesado | ||||||||||
| Crucero | ||||||||||
| Nave de batalla | ||||||||||
| Acorazado | ||||||||||
| Bombardero | ||||||||||
| Destructor | ||||||||||
| E. de la Muerte | ||||||||||
| Reaper | ||||||||||
| Pathfinder | ||||||||||
| Nave peq. de carga | ||||||||||
| Nave gr. de carga | ||||||||||
| Colonizador | ||||||||||
| Reciclador | ||||||||||
| Sonda de espionaje | ||||||||||
| Satélite solar | ||||||||||
| Crawler |
Tabla de fuego rápido en flotas:
| Flotas | Cazador ligero | Cazador pesado | Crucero | Nave de batalla | Acorazado | Bombardero | Destructor | E. de la Muerte | Reaper | Pathfinder | Nave peq. de carga | Nave gr. de carga | Colonizador | Reciclador | Sonda de espionaje | Satélite solar | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazador ligero | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cazador pesado | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Crucero | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave de batalla | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Acorazado | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Bombardero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Destructor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| E. de la Muerte | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave peq. de carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave gr. de carga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Colonizador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Reciclador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| Sonda de espionaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Satélite solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Tabla de fuego rápido en defensas:
| Flotas | Lanzamisiles | Láser pequeño | Laser grande | Cañón iónio | Cañón Gauss | Cañón de plasma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombardero | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Destructor | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. de la Muerte | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Fuego rápido
» Probabilidades de disparar de nuevo ((RF-1)/RF): 0%