Filo özellikleri hakkında bilgiler
Filo | Metal | Kristal | Deuterium | Yapısal bütünlük | Zırh | Kalkan gücü | Silah Gücü | Kargo kapasitesi | Hız | Yakıt tüketimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafif avcı | ||||||||||
Ağır avcı | ||||||||||
Kruvazör | ||||||||||
Komuta gemisi | ||||||||||
Firkateyn | ||||||||||
Bombardıman gems | ||||||||||
Muhrip | ||||||||||
Ölüm yıldızı | ||||||||||
Azrail | ||||||||||
Rehber | ||||||||||
Küçük nakliye | ||||||||||
Büyük nakliye | ||||||||||
Koloni gems | ||||||||||
Geri dönüşümcü | ||||||||||
Casus Sondasi | ||||||||||
Solar Urdu | ||||||||||
Paletli |
RF Tables:
Filo | Hafif avcı | Ağır avcı | Kruvazör | Komuta gemisi | Firkateyn | Bombardıman gems | Muhrip | Ölüm yıldızı | Azrail | Rehber | Küçük nakliye | Büyük nakliye | Koloni gems | Geri dönüşümcü | Casus Sondasi | Solar Urdu | Paletli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafif avcı | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Ağır avcı | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Kruvazör | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Komuta gemisi | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Firkateyn | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Bombardıman gems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Muhrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Ölüm yıldızı | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Azrail | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Rehber | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Küçük nakliye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Büyük nakliye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Koloni gems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
Geri dönüşümcü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Casus Sondasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
Solar Urdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Paletli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Savunmaların RF tables:
Filo | Roketatar | Hafif laser | Ağır Lazer Topu | İyon top | Gaus topu | Plazma atıcı |
---|---|---|---|---|---|---|
Kruvazör | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombardıman gems | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Muhrip | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölüm yıldızı | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Rapid Fire
» Hala ateÅŸ etme olasılığı ((RF-1)/RF): 0%