Calculador de tempo e custos das defesas
| Defesa | Quantidade | Metal | Cristal | Deutério | Pontos |
Metal destroços |
Cristal destroços |
Destroços pontos |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançador de Mísseis | |||||||||
| Laser Ligeiro | |||||||||
| Laser Pesado | |||||||||
| Canhão de Iões | |||||||||
| Canhão de Gauss | |||||||||
| Canhão de Plasma | |||||||||
| Pequeno Escudo Planetário | |||||||||
| Grande Escudo Planetário | |||||||||
| Mísseis de Interceção | |||||||||
| Misseis Interplanetários | |||||||||
| Total | |||||||||
| Recicladores: | |||||||||
| Transporte de Recursos | |||
|---|---|---|---|
| Recursos no planeta | |||
| Recursos necessários | |||
| Total | |||
| Cargueiros pequenos | |||
| Cargueiro Grande | |||
| Relatório de Espionagem |
|---|