Informações sobre as propriedades da frota
| Frota | Metal | Cristal | Deutério | Integridade Estrutural | Blindagem | Escudo | Armas | Capacidade de armazenamento | Velocidade | Cons. Combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caça Ligeiro | ||||||||||
| Caça Pesado | ||||||||||
| Cruzador | ||||||||||
| Nave de Batalha | ||||||||||
| Interceptor | ||||||||||
| Bombardeiro | ||||||||||
| Destruidor | ||||||||||
| Estrela da Morte | ||||||||||
| Reaper | ||||||||||
| Pathfinder | ||||||||||
| Cargueiro Pequeno | ||||||||||
| Cargueiro Grande | ||||||||||
| Nave de Colonização | ||||||||||
| Reciclador | ||||||||||
| Sonda de Espionagem | ||||||||||
| Satélite Solar | ||||||||||
| Crawler |
Table de Rapid Fire da frota:
| Frota | Caça Ligeiro | Caça Pesado | Cruzador | Nave de Batalha | Interceptor | Bombardeiro | Destruidor | Estrela da Morte | Reaper | Pathfinder | Cargueiro Pequeno | Cargueiro Grande | Nave de Colonização | Reciclador | Sonda de Espionagem | Satélite Solar | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caça Ligeiro | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Caça Pesado | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cruzador | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave de Batalha | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Interceptor | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Bombardeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Destruidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Estrela da Morte | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cargueiro Pequeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cargueiro Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave de Colonização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Reciclador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| Sonda de Espionagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Satélite Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Tabela de Rapid Fire nas defesas:
| Frota | Lançador de Mísseis | Laser Ligeiro | Laser Pesado | Canhão de Iões | Canhão de Gauss | Canhão de Plasma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzador | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombardeiro | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Destruidor | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrela da Morte | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Rapid Fire
» Probabilidade de disparar ((RF-1)/RF): 0%