Filo hızı hesaplama aracı
| Başlangıç | Hedef | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaksi | Sistem | Gezegen | Galaksi | Sistem | Gezegen | Ally | |
| Koordinat | |||||||
| Hız | Select | Custom (%) | |||||
| Mission type | Uçuş süresi | ||||||
| Yıl | Ay | Gun | Saat | Dakika | Saniye | ||
| Başlangıç zamanı | |||||||
| Tek yen | Gidiş ve Dönüş | ||||||
| Gidiş/Geliş zamanı | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
| Uçuş süresi | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
| Message | |||||||
| Yakıt tüketimi | |||||||
| Filo | Miktar | Kargo kapasitesi | Hız | Uçuş süresi | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Hafif avcı | |||||
| Ağır avcı | |||||
| Kruvazör | |||||
| Komuta gemisi | |||||
| Firkateyn | |||||
| Bombardıman gems | |||||
| Muhrip | |||||
| Ölüm yıldızı | |||||
| Azrail | |||||
| Rehber | |||||
| Küçük nakliye | |||||
| Büyük nakliye | |||||
| Koloni gems | |||||
| Geri dönüşümcü | |||||
| Casus Sondasi | |||||
| Toplam | |||||
| Toplam | |||||
| Casusluk raporu |
|---|