Koloni yıkım maliyetleri hesaplama aracı
| Bina |
Gezegen Seviyesi |
Ay Seviyesi |
Puanlar |
|---|---|---|---|
| Metal madden | 0 | ||
| Kristal madden | 0 | ||
| Deuterium sentezleyici | 0 | ||
| Solar Enerji Santrali | 0 | ||
| Füzyoenerji Santrali | 0 | ||
| Robot Fabrikası | 0 | ||
| Nanit fabrikası | 0 | ||
| Tersane | 0 | ||
| Metal depose | 0 | ||
| Kristal depose | 0 | ||
| Deuterium tanker | 0 | ||
| Araştırma Laboratuvarı | 0 | ||
| Terraformer | 0 | ||
| Uzay iskelesi | 0 | ||
| İttifak depose | 0 | ||
| Roket silos | 0 | ||
| Ay Merkez Istasyonu | 0 | ||
| Radar istasyonu | 0 | ||
| Sıçrama geçidi | 0 | ||
| Solar Urdu | 0 | ||
| Defans |
Gezegen Miktarı |
Ay Miktarı |
Puanlar |
| Roketatar | 0 | ||
| Hafif laser | 0 | ||
| Ağır Lazer Topu | 0 | ||
| İyon top | 0 | ||
| Gaus topu | 0 | ||
| Plazma atıcı | 0 | ||
| Küçük Kalkan Kubbesi | 0 | ||
| Büyük Kalkan Kubbesi | 0 | ||
| Yakalıyıcı Roket | 0 | ||
| Gezegenler arası rocket | 0 | ||
| Toplam | 0 |
| Planet espionage report |
|---|
| Moon espionage report |
|---|