Information om forsvarsegenskaber
| Forsvar | Metal | Krystal | Deuterium | Strukturpoint | Pansring | Skjold | Våben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raketkanon | |||||||
| Lille laserkanon | |||||||
| Stor laserkanon | |||||||
| Ionkanon | |||||||
| Gausskanon | |||||||
| Plasmakanon | |||||||
| Lille planetskjold | |||||||
| Stort planetskjold | |||||||
| Forsvarsraketter | |||||||
| Interplanetarraketter |
Hurtigskydnings tabel for skibe:
| Forsvar | Lille jæger | Stor jæger | Krydser | Slagskib | Interceptor | Bomber | Destroyer | Dødsstjerne | Reaper | Pathfinder | Lille transporter | Stor transporter | Koloniskib | Recycler | Spionagesonde | Solsattelit | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raketkanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille laserkanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stor laserkanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ionkanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gausskanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plasmakanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurtigskydningstabel for skibe:
| Forsvar | Krydser | Bomber | Destroyer | Dødsstjerne |
|---|---|---|---|---|
| Raketkanon | 10 | 20 | 0 | 200 |
| Lille laserkanon | 0 | 20 | 10 | 200 |
| Stor laserkanon | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Ionkanon | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Gausskanon | 0 | 5 | 0 | 50 |
| Plasmakanon | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hurtigskydning
» Mulighed for at skyde igen ((RF-1)/RF): 0%