Instrument de calcul pentru costuri si durata ale flotei
| Flota | Cantitate | Metal | Cristal | Deuteriu | Puncte |
Ramasite de Metal |
Ramasite de Cristal |
Puncte in ramasite |
Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanator usor. | |||||||||
| Vanator greu | |||||||||
| Crucisator | |||||||||
| Nava de razboi | |||||||||
| Interceptor | |||||||||
| Bombardier | |||||||||
| Distrugator | |||||||||
| RIP | |||||||||
| Reaper | |||||||||
| Pathfinder | |||||||||
| Transportor mic | |||||||||
| Transportor mare. | |||||||||
| Nava de Colonizare | |||||||||
| Reciclator | |||||||||
| Proba de spionaj | |||||||||
| Satelit solar | |||||||||
| Crawler | |||||||||
| Total | |||||||||
| Reciclatoare: | |||||||||
| Trasport resurse | |||
|---|---|---|---|
| Resurse in posesie | |||
| Resurse lipsa | |||
| Total | |||
| Transportori mic | |||
| Transportori mari | |||
| Raport de spionare |
|---|