Savunma maliyetleri ve süreleri için hesaplama aracı
| Defans | Miktar | Metal | Kristal | Deuterium | Puanlar |
Metal yıkım |
Kristal yıkım |
Yıkım puanlar |
Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roketatar | |||||||||
| Hafif laser | |||||||||
| Ağır Lazer Topu | |||||||||
| İyon top | |||||||||
| Gaus topu | |||||||||
| Plazma atıcı | |||||||||
| Küçük Kalkan Kubbesi | |||||||||
| Büyük Kalkan Kubbesi | |||||||||
| Yakalıyıcı Roket | |||||||||
| Gezegenler arası rocket | |||||||||
| Toplam | |||||||||
| Geri Dönüşümcüler: | |||||||||
| Kaynakların taşınması | |||
|---|---|---|---|
| Gezegendeki kaynaklar | |||
| Gerekli kaynaklar | |||
| Toplam | |||
| Küçük Cargo | |||
| Büyük Cargo | |||
| Casusluk raporu |
|---|